お仕事の詳細
M365利活用高度化支援/Power Apps・脱VBA推進/大崎・ハイブリッド No:R0811007 更新日:2026/11/09
| タイトル | M365利活用高度化支援/Power Apps・脱VBA推進/大崎・ハイブリッド |
|---|---|
| 仕事内容 | 大手通信インフラ企業における、Microsoft 365の利活用高度化および 脱VBA推進プロジェクトです。 既存のVBAマクロやActiveXなどのレガシーツールを解析し、 Microsoft Intune環境下での影響調査・分析を実施していただきます。 また、Power AppsをはじめとするPower Platformを活用した 代替プロトタイプの作成や、技術レポートの作成も担当します。 利用部門との折衝を通じて業務要件を整理し、 既存業務の改善や効率化を推進できる方を募集します。 ■主な業務内容 ・既存VBA(ActiveX等)のソースコード解析 ・Microsoft Intune環境下における既存ツールへの影響分析 ・Power Apps・Power Platform等を活用した代替プロトタイプの作成 ・脱VBAに向けた技術検証・調査 ・技術レポート・技術ドキュメントの作成 ・利用部門との折衝および業務要件の整理 ・M365を活用した業務改善の推進 ■この案件の魅力 大手通信インフラ企業のプロジェクト: 大規模な企業環境でM365の利活用高度化に携われます。 Power Appsの経験を活かせる: 開発経験を中心に、既存システムの刷新や代替手段の検討に取り組めます。 業務改善の上流から参画: 利用部門との折衝や要件整理から、技術検証・プロトタイプ作成まで幅広く担当できます。 脱VBA・DX推進に貢献: レガシー環境の課題解決を通じて、企業の業務効率化を支援できます。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・Power Appsの開発経験(最重要) ・Excel VBA開発経験 ・VBAソースコード解析経験 ・M365を利用した脱VBAマクロプロジェクトの経験・ノウハウ ・業務改善/業務要件整理経験 ・利用部門との折衝経験 ・技術ドキュメント作成経験 【歓迎するスキル】 ・Pythonを利用した業務自動化開発経験 ・C#を利用した業務アプリ開発経験 ・レガシーツール利用会社に対する業務改善コンサル経験 |
| 月額 | 月給 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | 大崎 ※ハイブリッド勤務想定 |
| 期間 | 即日 |
航空会社グループ向け業務システム開発/C#・AI駆動開発/フルリモート No:R0811008 更新日:2026/11/09
| タイトル | 航空会社グループ向け業務システム開発/C#・AI駆動開発/フルリモート |
|---|---|
| 仕事内容 | 航空会社グループ向けの業務システム開発・運用保守、 および関連会社向けパッケージの開発・運用保守を担当していただきます。 C#を中心とした開発スキルを活かし、要件に応じた実装から 運用保守まで幅広く携われるポジションです。 また、AI駆動開発の経験を活かし、AIツールを活用しながら 自律的に開発を進められる方を募集します。上流工程や PM・PLの経験がある方は、これまでの経験を活かして活躍いただけます。 フルリモート勤務のため、場所にとらわれず開発業務に集中できる環境です。 ■主な業務内容 ・航空会社グループ向け業務システムの開発 ・業務システムの運用・保守 ・関連会社向けパッケージの開発・運用保守 ・AI駆動開発を活用した開発業務の推進 ・担当業務に応じた設計・実装・改修対応 ■この案件の魅力 フルリモート勤務: 全国から参画可能なフルリモート案件です。 AI駆動開発の経験を活かせる: AIを活用した開発経験を実務で発揮できます。 幅広い開発・保守業務: 業務システムから関連会社向けパッケージまで、開発・運用保守に携われます。 上流工程・マネジメント経験も歓迎: PM・PL経験や上流工程の知見を活かせる環境です。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・独力で開発を進められる実務経験・スキル ・AI駆動開発の実務経験 ・C#を用いた開発経験 ・JavaScriptを用いた開発経験 ・HTML・CSSを用いた開発経験 【歓迎するスキル】 ・上流工程の経験 ・PM・PLの経験 ・Blazorを用いた開発経験 |
| 月額 | 月給 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | フルリモート |
| 期間 | 即日 |
金融・証券システム開発PM/上流工程・顧客折衝/赤坂・リモート相談可 No:R0811009 更新日:2026/11/09
| タイトル | 金融・証券システム開発PM/上流工程・顧客折衝/赤坂・リモート相談可 |
|---|---|
| 仕事内容 | 金融業界向けシステム開発会社にて、個人投資家向け インターネット取引システムの開発プロジェクトを推進するPMを募集します。 ■主な業務内容 ・クライアントとの折衝・課題ヒアリング ・現状調査・内部分析・課題の定義および解決 ・業務改善施策の検討・立案・実行 ・業務要件定義・システム要件定義 ・要件定義書、総合テスト計画書、運用実施計画書などの資料作成 ・運用フローの策定 ・会議の管理・進行、課題整理・解決 ・PMや開発メンバーと連携したプロジェクト推進 ・予実管理・進捗管理などのプロジェクト管理業務 ■開発環境・技術 言語: C#、C++、Go、Java、JavaScript、TypeScript、SQL、CSS、HTML フレームワーク等: React、Flutter、.NET インフラ・その他: AWS、Azure、Docker、Kubernetes ■この案件の魅力 金融×AIの先進領域に参画: 20年以上の実績を持つ株式・FX・暗号資産などの金融インフラの知見を活かし、金融AIエージェントの立ち上げに携われます。 PMとして幅広い経験を積める: 顧客折衝・要件定義・内部分析・課題解決・運用フロー策定まで、プロジェクトを主体的に推進できます。 プレイングマネージャーとして活躍: 管理業務だけでなく、自ら課題解決や施策実行をリードできるポジションです。 上流工程の実績形成: プロジェクトの企画・要件整理からリリースまで、実践的なPM・上流工程の経験を積めます。 将来的にリモート相談可: 参画当初の2~3ヶ月は出社となりますが、業務に慣れた後はリモート勤務も相談可能です。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・オープン系言語を用いたPG経験3年以上(言語不問) ・PLまたはSEとしての実務経験3年以上 ・要件定義書・総合テスト計画書・運用実施計画書など、上流工程資料の作成経験 ・証券取引システムに関する知見、または証券会社向けプロジェクトへの参画経験1年以上 ・出社勤務が可能な方 【歓迎するスキル】 ・上流工程からリリースまで一貫して参画した経験 ・株式・先物・為替・暗号資産・銀行など、金融系システムのPLまたはSE経験 ・金融商品の取引経験 ・アジャイル開発経験 ・案件を主体的にゴールまで推進した経験 ・有識者と連携しながら仕様を整理・確定できる方 |
| 月額 | 月給 960,000円 ~ 1,200,000円 |
| 勤務地 | 赤坂駅 ※参画当初2~3ヶ月は出社必須。 |
| 期間 | 即日 |
金融機関向けデジタル通貨システムPMO・標準化支援/半蔵門・常駐 No:R0811010 更新日:2026/11/09
| タイトル | 金融機関向けデジタル通貨システムPMO・標準化支援/半蔵門・常駐 |
|---|---|
| 仕事内容 | 大手金融会社向けのデジタル通貨・商品券システムにおいて、 社員代替PMOおよびシステム標準化支援を担当していただきます。 ■主な業務内容 ・デジタル通貨・商品券システムにおける社員代替PMO業務 ・クラウド環境およびシステム開発の標準化検討 ・顧客社員の業務課題の整理・改善案の検討 ・ベンダーコントロール(依頼・回答・進捗・課題・期限の管理) ・各種課題に対する対応方針の検討支援 ・クラウド環境の構築・運用設計・保守、またはセキュリティ対応 ■開発・業務環境 クラウド: GCP、AWS 担当フェーズ: PMO、運用設計、保守、課題整理、標準化検討 ■この案件の魅力 大手金融会社のプロジェクト: デジタル通貨・商品券システムという金融分野の重要なシステムに携われます。 専門性を活かせる3つのポジション: クラウド構築・運用設計、セキュリティ、クラウド保守の経験をそれぞれ活かせます。 上流・改善業務に携われる: 顧客業務の課題整理や改善案の検討、システム標準化などにも関われます。 顧客に近い立場で活躍: 社員代替として顧客やベンダーと連携し、主体的にプロジェクトを推進できます。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・一人称で業務を遂行できる方 ・積極的・主体的に業務を推進できる方 <要員A:クラウド構築・運用設計担当> ・顧客折衝の経験 ・クラウド(GCPまたはAWS)環境でのシステム構築経験 ・クラウド環境における運用設計経験 <要員B:セキュリティ対応担当> ・顧客折衝の経験 ・セキュリティ監査・サイバーセキュリティ対応における方針検討経験 ・セキュリティ対応策の実施経験 ・積極的・主体的に業務を推進できる方 <要員C:クラウド保守担当> ・顧客折衝の経験 ・クラウド(GCPまたはAWS)環境でのシステム保守経験 【歓迎するスキル】 ・クラウドシステムの設計・構築・テストフェーズにおける リーダーまたはサブリーダー経験 ・社員代替業務の経験 ・PMO業務の経験 |
| 月額 | 月給 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | 半蔵門駅 |
| 期間 | 即日 |
元請け直・フルリモート/バックエンド・AWS設計/テックリード No:R0811011 更新日:2026/11/09
| タイトル | 元請け直・フルリモート/バックエンド・AWS設計/テックリード |
|---|---|
| 仕事内容 | 就職活動支援サービスを展開する企業にて、 ソフトウェア開発・運用の効率化と標準化を目的とした プラットフォームの提供に携わっていただきます。 サブサービスや信頼性基盤、AI開発ツールなど、 開発活動を支える仕組みの構築・運用を幅広く担当するポジションです。 パブリッククラウドやコンテナ環境の設計・運用、 CI/CDの構築・改善、モニタリング基盤の整備に加え、 技術選定やセキュリティガイドラインの策定、バックエンド開発までご対応いただきます。 テックリードとして技術面をリードしながら、 開発組織全体の生産性や信頼性向上に貢献したい方におすすめの案件です。 ■主な業務内容 ・インフラ環境の構築・運用 ・CI/CD・デリバリー環境の構築・運用 ・サービスの運用推進・監視 ・プロダクト全体に関わる技術・ツール・ソフトウェアの選定および導入 ・セキュリティ対策や開発ガイドラインの策定 ・AI開発ツールの検証・導入 ・Webアプリケーションのバックエンド開発 ・開発・運用プロセスの効率化および標準化 ■この案件の魅力 元請け直案件: 元請け企業との直接取引案件で、プロダクト開発の中核に携われます。 フルリモート勤務: 基本リモートで、場所にとらわれず業務に取り組めます。 > 技術選定から携われる: インフラ・開発ツール・AI開発環境など、幅広い領域で技術選定や導入を推進できます。 開発基盤の高度化に貢献: CI/CDやモニタリング、セキュリティなど、開発組織全体の生産性・信頼性向上に取り組めます。 バックエンドとクラウドの経験を発揮: アプリケーション開発からクラウド設計・運用まで、幅広い技術領域をリードできるポジションです。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・パブリッククラウドの設計、運用経験 ・コンテナ技術の利用、運用経験 ・CI/CDの設計、改善、運用経験 ・技術選定などのテックリードの経験 ・モニタリングの設計、開発、運用経験(datadog, honeycomb等) ・Webアプリケーションにおけるバックエンド開発、運用の実務経験(5年以上) |
| 月額 | 月給 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | フルリモート |
| 期間 | 即日 |
金融AIエージェント開発/フルリモート/LLM・RAG・LangGraph No:R0811001 更新日:2026/11/02
| タイトル | 金融AIエージェント開発/フルリモート/LLM・RAG・LangGraph |
|---|---|
| 仕事内容 | 金融業界に特化した独立系システム開発会社にて、 金融AIエージェントの新規プロダクト開発を担当いただきます。 LLMやAIエージェント技術を活用し、ツール実行・RAG・ マルチエージェント構成などを組み合わせた自律型AIエンジンを ゼロから構築します。アーキテクチャ設計や技術選定といった 上流工程から、PoCの実施、本番サービス化まで一貫して携われるポジションです。 また、既存の取引システムや投資情報サービスとのAPI連携、 プロンプト設計、精度評価・改善に加え、金融領域で求められる 出力制御・ガードレール・監査ログなどの安全設計も推進いただきます。 企画段階から社内外の関係者と連携し、仕様検討や 課題定義を行いながら、新規プロダクトの立ち上げをリードしていただきます。 ■想定業務内容 ・金融AIエージェントのアーキテクチャ設計・技術選定 ・LLM/AIエージェント基盤の設計・実装 ・ツール実行、RAG、マルチエージェント構成の実装 ・AIの評価パイプライン構築、精度評価・改善サイクルの設計 ・既存の取引システム・投資情報サービスとの接続設計、API設計 ・プロンプト設計、出力制御、ガードレール、監査ログなどの安全設計 ・プロダクト企画段階からの参画、社内外関係者との仕様検討 ・PoCから本番サービス化までの開発推進 |
| スキル | 【必要なスキル】 以下いずれかに該当し、かつチーム開発の経験がある方 ・LLM/生成AIを組み込んだプロダクトまたは業務システムの開発経験(1年以上) ・Web API・バックエンドシステムの設計から実装までの経験(3年以上) ※Python / Go / Java / C# / TypeScript / Rust いずれか ・機械学習・データ分析基盤の設計・運用経験(3年以上) 加えて、以下を満たす方 ・Git / GitHub を用いた開発経験 ・リレーショナルデータベースを用いた開発経験 ・仕様が固まっていない状態から、自ら課題を定義して進められる |
| 月額 | 月給 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | フルリモート / 赤坂駅周辺 |
| 期間 | 即日 |
テックリード募集/後楽園・リモート相談可/TypeScript・Python No:R0811002 更新日:2026/11/02
| タイトル | テックリード募集/後楽園・リモート相談可/TypeScript・Python |
|---|---|
| 仕事内容 | プロダクト開発の加速に向けて、設計・実装・コードレビュー・ 技術判断をリードするテックリードエンジニアを募集します。 単なる実装担当ではなく、技術面からプロジェクトを推進し、 チーム全体の開発生産性と品質の向上を担っていただきます。 TypeScript・React・Next.jsを用いたフロントエンド開発と、 Python・FastAPIを用いたバックエンド開発の両方に携わりながら、 技術選定やアーキテクチャ設計、基本設計、コードレビューなどを 推進していただくポジションです。 また、開発上の課題を自ら発見し、改善提案から実行まで 主体的に取り組んでいただきます。これまでのフルスタック開発経験や チームリード経験を活かし、技術と組織の両面からプロダクトの 成長を支えたい方におすすめの案件です。 ■想定業務内容 ・Webアプリケーションの技術選定・アーキテクチャ設計・基本設計 ・TypeScript/React/Next.jsを用いたフロントエンド開発 ・Python/FastAPIを用いたバックエンド開発 ・フロントエンド・バックエンド双方のコードレビュー ・Pull Requestをベースとした開発プロセスの推進 ・チームメンバーへの技術的な支援・開発方針の提示 ・開発上の課題発見、改善提案および実行推進 ・チーム全体の開発生産性・品質向上に向けた取り組み ■開発・業務環境 フロントエンド: TypeScript、React、Next.js バックエンド: Python、FastAPI 開発ツール: GitHub、Pull Request その他: クラウド環境、CI/CD、LLM/OpenAI APIなど(経験・導入状況に応じて) |
| スキル | 【必要なスキル】 ・Webアプリケーション開発経験 5年以上 ・TypeScript / React / Next.js を用いたフロントエンドの実務経験 ・Python / FastAPI を用いたバックエンドの実務経験 ・技術選定、アーキテクチャ設計、基本設計の経験 ・コードレビュー経験(フロント/バック) ・複数名チームでの開発リード、またはそれに準ずる経験 ・GitHub を利用したチーム開発経験 ・Pull Request ベースの開発経験 ・課題発見から改善提案、推進までを主体的に行った経験 ・円滑なコミュニケーション能力 |
| 月額 | 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | 後楽園 リモート併用相談可 |
| 期間 | 即日 |
AIエンジニア(FDE)/西新宿・リモート併用/LLM・AIエージェント No:R0811003 更新日:2026/11/02
| タイトル | AIエンジニア(FDE)/西新宿・リモート併用/LLM・AIエージェント |
|---|---|
| 仕事内容 | 1. 顧客課題の発見・ソリューション設計 ・経営層から現場担当者までの関係構築・調整 ・顧客課題の構造化、仮説構築、ソリューション提案 2. AIワークフロー構築・PoC実装 ・LLM/AIエージェントを活用したPoCの高速実装 ・顧客が利用する既存SaaSとのAPI連携・データ統合 ・フロントエンドからバックエンドまでのフルスタック開発 3. 本番導入・運用支援 ・本番環境への導入に向けた技術支援・運用設計 ・セキュリティ・コンプライアンス要件への対応 ・導入後の利用定着支援・改善提案 4. プロダクト改善へのフィードバック ・顧客フィードバックのプロダクトチームへの共有 ・新規ユースケースの発見・提案 ・プロダクト改善につながる課題やパターンの抽出・体系化 AI技術を活用した開発だけでなく、顧客との協働を通じて ビジネス課題の解決まで携わりたい方におすすめの案件です。 ■こんな方におすすめ ・LLM・生成AIを活用したアプリケーション開発経験を活かしたい方 ・技術的な実装だけでなく、顧客課題の発見・解決にも携わりたい方 ・PoCから本番導入まで主体的に推進したい方 ・フルスタックの技術力を活かし、AI領域でキャリアアップしたい方 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・ソフトウェアエンジニアとしての実務経験 (3年以上) ・フルスタックでの開発経験 ・LLM/生成AIを活用したアプリケーションの開発経験 ・クラウド環境 (AWS/GCP/Azure) での開発/運用経験 【歓迎するスキル】 ・技術コンサルティング/SE/CS等の顧客対応経験(2年以上) ・AIエージェントフレームワーク(LangChain/LangGraph/AutoGen/CrewAI等)の利用経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 |
| 月額 | 月給 600,000円 ~ 750,000円 |
| 勤務地 | 西新宿駅 リモート併用(週3日以上の出社が可能な方) |
| 期間 | 即日 |
BI移行PMO/フルリモート/Power BI・Domo・課題管理 No:R0811004 更新日:2026/11/02
| タイトル | BI移行PMO/フルリモート/Power BI・Domo・課題管理 |
|---|---|
| 仕事内容 | 国内最大手広告企業における、スマートワーク推進オフィス支援プロジェクトです。 ■想定業務内容 会議体のファシリテーションおよび議事管理 プロジェクトの課題管理・進捗管理 Teams/Power BIからDomoへの移行に伴うプロジェクト推進 関係者との調整およびプロジェクト全体の進行支援 業務改善に向けたアイデアの提案 改善施策に関する実務対応 ◇エンド企業: 国内最大手広告企業 ◇参画フェーズ: 移行推進フェーズ ◇役割: PMO(会議進行・課題管理・プロジェクト全体推進) ◇主な対象: Teams/Power BIからDomoへのシステム・データ移行 ■この案件の魅力 1. 国内最大手広告企業の業務改善プロジェクト 大手企業の社内業務効率化を推進するプロジェクトに参画し、 組織全体の業務改善を支援できます。 2. BIツールの移行推進に携われる Power BIからDomoへの移行を通じて、BIツールや データマネジメントの知見を活かせます。 3. PMO経験と改善提案力を発揮できる 会議運営や課題管理だけでなく、改善アイデアの提案から 実務対応まで幅広く携われます。主体的にプロジェクトを 動かしたい方におすすめです。 4. フルリモートで働ける 初回のPC・ID受け取り時を除き、フルリモートで参画できる案件です。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・SIプロジェクトでのPMO / プロジェクトマネジメント経験 ・会議進行・課題管理の実務経験 ・自ら改善提案・実務対応ができる自走力 ・BIツール(Power BI、Domo等)の利用・導入経験 ・データマネジメントの知見 |
| 月額 | 月給 630,000円 ~ 787,500円 |
| 勤務地 | フルリモート |
| 期間 | 即日 |
PHP/Laravelテックリード募集/フルリモート/AI開発ツール活用 No:R0811005 更新日:2026/11/02
| タイトル | PHP/Laravelテックリード募集/フルリモート/AI開発ツール活用 |
|---|---|
| 仕事内容 | タレントマネジメントシステムを提供する事業会社にて、スキル管理機能のAPI設計・開発を担当いただきます。 ・スキル管理機能におけるAPIの設計・開発 ・ユーザー目線での仕様検討およびプロダクト改善提案 ・PHP/Laravelを用いたバックエンド開発 ・Laravelのコア機能を活用した設計・実装 ・コードレビューによる品質担保 ・PHPUnitを用いたユニットテスト ・設計思想に基づく保守性・拡張性を意識した開発 ・アジャイル開発におけるチームの技術的なリード ■開発・業務環境 言語: PHP、Go、JavaScript、TypeScript、Dart フレームワーク: Laravel、Gin、React、Flutter インフラ: AWS(EC2、RDS、ElastiCache、S3、CloudFront、Lambda、ECS、Fargateなど) データベース・ミドルウェア: MySQL、Apache、Nginx、Redis 開発・テスト: Docker、PHPStorm、GoLand、Swagger、GitLab、GitLab CI、PHPUnit、TestCafe 構成管理: Capistrano、Ansible、Terraform、CloudFormation 監視・モニタリング: Mackerel、Datadog、PagerDuty、Statuspage プロジェクト管理・コミュニケーション: Confluence、Redmine、JIRA、Slack、Zoom AI開発支援: Claude Codeなど ■この案件の魅力 1. Laravelの高度な技術力を発揮できる 2. 技術リードとして開発品質を高められる 3. AIツールを活用した開発に取り組める 4. ユーザー視点でプロダクトの成長に貢献できる |
| スキル | 【必要なスキル】 ・バックエンド開発におけるテックリード/チームリーダー等のリード経験 ・PHP(Laravel)を用いた開発経験5年以上 ・Laravelのコア機能(サービスコンテナ、DI、オートワイヤリング、Facadeなど)に関する深い理解と、サービスプロバイダを用いた適切な設計~実装経験 ・Claude Code等のAIツールを開発業務で日常的に活用されている方 ・特定の設計思想を用いた開発の実務経験(クリーンアーキテクチャ、オニオンアーキテクチャ、DDDなど) ・PHPUnitを使用したユニットテストの実務経験 ・1案件あたり1年以上の参画が中心の方 ・ユーザー目線で自ら仕様を考え、プロダクトがより良くなるよう主体的に提案できる方 |
| 月額 | 月給 600,000円 ~ 750,000円 |
| 勤務地 | フルリモート(出社 溜池山王) |
| 期間 | 即日 |
AIエージェント・LLM開発/Python・TypeScript/西新宿・リモート可 No:R0811006 更新日:2026/11/02
| タイトル | AIエージェント・LLM開発/Python・TypeScript/西新宿・リモート可 |
|---|---|
| 仕事内容 | AI技術を活用した業務効率化ツールを提供するSaaS開発企業にて、 AIサービスの実装・構築を担当していただきます。 既存SaaSの全体像を把握したうえで、AIを活用する領域の設計から、 LLM・AIエージェントを用いたPoCの実装、本番環境への 導入支援まで幅広く携わるポジションです。 PythonやTypeScriptを用いたフルスタック開発経験に加え、 LLM・RAGのWebアプリへの組み込み経験や、 AI技術の選定・設計など上流工程の経験を活かせます。 事業拡大に伴う技術課題の整備にも関われるため、 AI技術を実際のビジネス課題の解決につなげたい方におすすめの案件です。 ■主な業務内容 ・既存SaaSの全体像把握およびAI介入領域の設計 ・独自プラットフォームを活用した業務ワークフローの構築 ・LLM・AIエージェントを活用したPoCの実装 ・AIサービスの本番環境への導入支援 ・AI技術の選定・設計など、上流工程からの技術検討 ■開発環境・使用ツール 言語・フレームワーク: Python、TypeScript、React、Next.js、LangChain、LangGraph データベース: PostgreSQL、BigQuery AI開発ツール: Cursor、Claude Code、ChatGPT、Devin インフラ: GCP、Docker 管理ツール: GitHub、Confluence、Notion |
| スキル | 【必要なスキル】 ・Pythonを用いた開発経験3年以上 ・フルスタックエンジニアとしての業務経験3年以上 ・LLM / RAGを組み込んだWebアプリ開発経験1年以上 ・AI技術における選定・設計など上流工程から関わった業務経験 ・要件定義の経験 ・クラウド環境での開発経験 【歓迎するスキル】 ・技術選定・アーキテクチャの設計経験 ・エンタープライズ向けSaaSの導入・カスタマイズ経験 ・AIエージェントフレームワーク(LangGraph, AutoGen等)の実務経験 ・データ統合・ETLパイプラインの構築経験 ・セキュリティに関する知見(認証/認可、コンプライアンス等) |
| 月額 | 月給 600,000円 ~ 750,000円 |
| 勤務地 | 西新宿 ※ 3日出社・週2日リモート |
| 期間 | 即日 |
人事給与ERP開発/虎ノ門・基本出社/React・C#フルスタック No:R0810012 更新日:2026/10/23
| タイトル | 人事給与ERP開発/虎ノ門・基本出社/React・C#フルスタック |
|---|---|
| 仕事内容 | 人事給与ERPの新規機能開発および既存機能のエンハンスを担当いただきます。 フロントエンド・バックエンドを分業せず、機能単位で一貫して 開発を進めるフルスタック型の案件です。 React・TypeScriptによるフロントエンド開発から、C#・.NETによる バックエンド開発まで幅広く携わっていただきます。 <主な業務内容> 要件定義・基本設計・詳細設計 データモデリング、REST APIの設計・実装 React・TypeScriptを用いたSPAの開発 C#・.NETを用いたバックエンド開発 単体テスト・結合テストの実施および評価 これまでのフルスタック開発経験や設計スキルを活かし、 新規機能の開発や既存機能の改善を主体的に推進できる方を募集します。 ■開発・業務環境 フロントエンド: React、TypeScript、SPA バックエンド: C#、.NET、REST API インフラ: AWS バージョン管理: Git ■この案件の魅力 フルスタック開発に携われる: フロントエンドからバックエンドまで、機能単位で一貫して担当できます。 上流工程から参画可能: 要件定義・設計から実装・テストまで幅広い工程で経験を活かせます。 新規開発と機能改善の両方を経験: 人事給与ERPの新規機能開発や既存機能のエンハンスに携われます。 リモート勤務の相談が可能: 稼働実績と自走力に応じて、週2日程度のリモート勤務を相談できます。 ※半年以上の稼働後、リモート環境でも自走できることが確認できた場合、 週2日程度のリモート勤務を相談可能です。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・TypeScriptを用いたSPA開発経験3年以上 ・C#またはJavaを用いたWebアプリケーションの外部設計・データモデリング経験1年以上 ・基本設計以降の実務経験 ・業務システムの開発経験5年以上 【歓迎するスキル】 ・スクラッチ開発における初期段階からの設計経験 ・React・TypeScriptからC#・.NETまで一貫して対応できるフルスタック開発経験 |
| 月額 | 月給 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | 東京都港区・虎ノ門 |
| 期間 | 即日 |
大手中古車販売サイト開発/青山一丁目・リモート併用/Java × Reactフルスタック No:R0810013 更新日:2026/10/23
| タイトル | 大手中古車販売サイト開発/青山一丁目・リモート併用/Java × Reactフルスタック |
|---|---|
| 仕事内容 | 大手中古車販売会社の法人向け販売サイトにおいて、 保守開発および機能改修を担当いただきます。 追加要望の仕様整理からエンジニアとの連携、受入試験、 リリース準備まで幅広く携わるポジションです。 Java(Spring Boot)によるバックエンド開発とReactを用いた フロントエンド開発の両方を担当し、外部サービスとの仕様調整も行います。 <主な業務内容> ・追加要望の仕様整理およびエンジニアとの連携 ・Java(Spring Boot)を用いたバックエンドの保守・開発 ・Reactを用いたフロントエンドの保守・開発 ・基本設計・詳細設計・結合試験 ・受入試験の実施 ・外部サービスとの仕様調整 ・リリースに向けた準備 ・LPページやデザインの改修 ■開発・業務環境 バックエンド: Java、Spring Boot フロントエンド: React インフラ: AWS(CTCサービス利用)、EC2(Red Hat) データベース: MySQL 担当工程: 基本設計、詳細設計、結合試験、保守開発、リリース準備 ■この案件の魅力 Java・Reactの両方を活かせる: バックエンドとフロントエンドの双方に携わり、フルスタックな経験を発揮できます。 保守開発からリリースまで担当: 仕様整理、設計、試験、リリース準備まで一連の工程を経験できます。 上流工程や関係者調整にも携われる: 追加要望の仕様化や外部サービスとの調整を通じて、技術面だけでなく調整力も活かせます。 リモート併用の働き方: 月曜日・木曜日の出社を基本に、リモート勤務を組み合わせて働けます。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・Java(Spring Boot)を用いた開発経験3年以上 ・Reactを用いた開発経験3年以上 ・基本設計~結合試験の工程経験(上記2スキルを合わせて2年以上) ・LPページやデザインの改修に対応できる方 ※Java(Spring Boot)とReactの経験は双方必須です。 |
| 月額 | 月給 450,000円 ~ 562,500円 |
| 勤務地 | 青山一丁目 ※リモート併用のハイブリッド勤務 |
| 期間 | 即日 |
官公庁向け次世代システム刷新/Java・税務系/リーダー候補/リモート併用 No:R0810014 更新日:2026/10/23
| タイトル | 官公庁向け次世代システム刷新/Java・税務系/リーダー候補/リモート併用 |
|---|---|
| 仕事内容 | 官公庁向け次世代システムの刷新プロジェクトです。 現行システムのマイグレーションに加え、業務・システム両面の BPR要件を反映した新システムの開発を推進していただきます。 残課題に対する設計方針の検討から、詳細設計・製造・テストまで 幅広く担当します。また、エンドユーザーとの要件調整や、 リーダー・サブリーダーとしての要員管理、作業推進もお任せします。 <主な業務内容> ・現行システムのマイグレーションおよび次世代システムの刷新開発 ・残課題に対する設計方針の検討 ・詳細設計・製造・単体テスト・結合テスト ・エンドユーザーとの要件調整 ・要員管理、進捗管理および作業推進 ・フロントエンド・サーバーサイド双方の開発 ■開発・業務環境 言語: Java、SQL、JSP、JavaScript、COBOL ミドルウェア等: MAJALIS、WebSphere、WACs、IBM MQ、WildFly、JUnit データベース: Oracle、DB2 開発ツール: VS Code、Git、Tera Term ■この案件の魅力 官公庁向け大規模刷新に参画: 現行システムのマイグレーションから次世代システムの開発まで携われます。 上流工程から開発・テストまで担当: 要件調整や設計方針の検討など、これまでの経験を幅広く活かせます。 リーダー経験を発揮: 要員管理や作業推進を通じて、技術力とマネジメント力の両方を活かせます。 税務・公共分野の専門性を活用: 税金関連業務や官公庁システムの開発経験を活かせる案件です。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・JavaによるWebシステム開発経験10年以上 ・Java、SQL、JSP、JavaScript、COBOLの経験 ・要件定義から単体・結合テストまでの一連の経験 ・リーダー・サブリーダーとしての要員管理経験 ・上流工程におけるエンドユーザーとの調整経験 ・v税金関連業務のシステム開発経験 ・フロントエンド・サーバーサイド双方の実装経験 ・主体的に作業を遂行できる方 【歓迎するスキル】 ・国税関連プロジェクトへの参画経験 ・官公庁、金融系プロジェクトの経験 |
| 月額 | 月給 540,000円 ~ 675,000円 |
| 勤務地 | 月島、護国寺、勝どき、朝霞のいずれか ※リモート併用は相談可能 |
| 期間 | 即日 |
カーオークションサイト刷新/虎ノ門・リモート相談可/Java・Vue3開発/要件定義~結合テスト No:R0810015 更新日:2026/10/23
| タイトル | カーオークションサイト刷新/虎ノ門・リモート相談可/Java・Vue3開発/要件定義~結合テスト |
|---|---|
