お仕事の詳細
金融AIエージェント開発/フルリモート/LLM・RAG・LangGraph No:R0811001 更新日:2026/11/02
| タイトル | 金融AIエージェント開発/フルリモート/LLM・RAG・LangGraph |
|---|---|
| 仕事内容 | 金融業界に特化した独立系システム開発会社にて、 金融AIエージェントの新規プロダクト開発を担当いただきます。 LLMやAIエージェント技術を活用し、ツール実行・RAG・ マルチエージェント構成などを組み合わせた自律型AIエンジンを ゼロから構築します。アーキテクチャ設計や技術選定といった 上流工程から、PoCの実施、本番サービス化まで一貫して携われるポジションです。 また、既存の取引システムや投資情報サービスとのAPI連携、 プロンプト設計、精度評価・改善に加え、金融領域で求められる 出力制御・ガードレール・監査ログなどの安全設計も推進いただきます。 企画段階から社内外の関係者と連携し、仕様検討や 課題定義を行いながら、新規プロダクトの立ち上げをリードしていただきます。 ■想定業務内容 ・金融AIエージェントのアーキテクチャ設計・技術選定 ・LLM/AIエージェント基盤の設計・実装 ・ツール実行、RAG、マルチエージェント構成の実装 ・AIの評価パイプライン構築、精度評価・改善サイクルの設計 ・既存の取引システム・投資情報サービスとの接続設計、API設計 ・プロンプト設計、出力制御、ガードレール、監査ログなどの安全設計 ・プロダクト企画段階からの参画、社内外関係者との仕様検討 ・PoCから本番サービス化までの開発推進 |
| スキル | 【必要なスキル】 以下いずれかに該当し、かつチーム開発の経験がある方 ・LLM/生成AIを組み込んだプロダクトまたは業務システムの開発経験(1年以上) ・Web API・バックエンドシステムの設計から実装までの経験(3年以上) ※Python / Go / Java / C# / TypeScript / Rust いずれか ・機械学習・データ分析基盤の設計・運用経験(3年以上) 加えて、以下を満たす方 ・Git / GitHub を用いた開発経験 ・リレーショナルデータベースを用いた開発経験 ・仕様が固まっていない状態から、自ら課題を定義して進められる |
| 月額 | 月給 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | フルリモート / 赤坂駅周辺 |
| 期間 | 即日 |
テックリード募集/後楽園・リモート相談可/TypeScript・Python No:R0811002 更新日:2026/11/02
| タイトル | テックリード募集/後楽園・リモート相談可/TypeScript・Python |
|---|---|
| 仕事内容 | プロダクト開発の加速に向けて、設計・実装・コードレビュー・ 技術判断をリードするテックリードエンジニアを募集します。 単なる実装担当ではなく、技術面からプロジェクトを推進し、 チーム全体の開発生産性と品質の向上を担っていただきます。 TypeScript・React・Next.jsを用いたフロントエンド開発と、 Python・FastAPIを用いたバックエンド開発の両方に携わりながら、 技術選定やアーキテクチャ設計、基本設計、コードレビューなどを 推進していただくポジションです。 また、開発上の課題を自ら発見し、改善提案から実行まで 主体的に取り組んでいただきます。これまでのフルスタック開発経験や チームリード経験を活かし、技術と組織の両面からプロダクトの 成長を支えたい方におすすめの案件です。 ■想定業務内容 ・Webアプリケーションの技術選定・アーキテクチャ設計・基本設計 ・TypeScript/React/Next.jsを用いたフロントエンド開発 ・Python/FastAPIを用いたバックエンド開発 ・フロントエンド・バックエンド双方のコードレビュー ・Pull Requestをベースとした開発プロセスの推進 ・チームメンバーへの技術的な支援・開発方針の提示 ・開発上の課題発見、改善提案および実行推進 ・チーム全体の開発生産性・品質向上に向けた取り組み ■開発・業務環境 フロントエンド: TypeScript、React、Next.js バックエンド: Python、FastAPI 開発ツール: GitHub、Pull Request その他: クラウド環境、CI/CD、LLM/OpenAI APIなど(経験・導入状況に応じて) |
| スキル | 【必要なスキル】 ・Webアプリケーション開発経験 5年以上 ・TypeScript / React / Next.js を用いたフロントエンドの実務経験 ・Python / FastAPI を用いたバックエンドの実務経験 ・技術選定、アーキテクチャ設計、基本設計の経験 ・コードレビュー経験(フロント/バック) ・複数名チームでの開発リード、またはそれに準ずる経験 ・GitHub を利用したチーム開発経験 ・Pull Request ベースの開発経験 ・課題発見から改善提案、推進までを主体的に行った経験 ・円滑なコミュニケーション能力 |
| 月額 | 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | 後楽園 リモート併用相談可 |
| 期間 | 即日 |
AIエンジニア(FDE)/西新宿・リモート併用/LLM・AIエージェント No:R0811003 更新日:2026/11/02
| タイトル | AIエンジニア(FDE)/西新宿・リモート併用/LLM・AIエージェント |
|---|---|
| 仕事内容 | 1. 顧客課題の発見・ソリューション設計 ・経営層から現場担当者までの関係構築・調整 ・顧客課題の構造化、仮説構築、ソリューション提案 2. AIワークフロー構築・PoC実装 ・LLM/AIエージェントを活用したPoCの高速実装 ・顧客が利用する既存SaaSとのAPI連携・データ統合 ・フロントエンドからバックエンドまでのフルスタック開発 3. 本番導入・運用支援 ・本番環境への導入に向けた技術支援・運用設計 ・セキュリティ・コンプライアンス要件への対応 ・導入後の利用定着支援・改善提案 4. プロダクト改善へのフィードバック ・顧客フィードバックのプロダクトチームへの共有 ・新規ユースケースの発見・提案 ・プロダクト改善につながる課題やパターンの抽出・体系化 AI技術を活用した開発だけでなく、顧客との協働を通じて ビジネス課題の解決まで携わりたい方におすすめの案件です。 ■こんな方におすすめ ・LLM・生成AIを活用したアプリケーション開発経験を活かしたい方 ・技術的な実装だけでなく、顧客課題の発見・解決にも携わりたい方 ・PoCから本番導入まで主体的に推進したい方 ・フルスタックの技術力を活かし、AI領域でキャリアアップしたい方 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・ソフトウェアエンジニアとしての実務経験 (3年以上) ・フルスタックでの開発経験 ・LLM/生成AIを活用したアプリケーションの開発経験 ・クラウド環境 (AWS/GCP/Azure) での開発/運用経験 【歓迎するスキル】 ・技術コンサルティング/SE/CS等の顧客対応経験(2年以上) ・AIエージェントフレームワーク(LangChain/LangGraph/AutoGen/CrewAI等)の利用経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 |
| 月額 | 月給 600,000円 ~ 750,000円 |
| 勤務地 | 西新宿駅 リモート併用(週3日以上の出社が可能な方) |
| 期間 | 即日 |
BI移行PMO/フルリモート/Power BI・Domo・課題管理 No:R0811004 更新日:2026/11/02
| タイトル | BI移行PMO/フルリモート/Power BI・Domo・課題管理 |
|---|---|
| 仕事内容 | 国内最大手広告企業における、スマートワーク推進オフィス支援プロジェクトです。 ■想定業務内容 会議体のファシリテーションおよび議事管理 プロジェクトの課題管理・進捗管理 Teams/Power BIからDomoへの移行に伴うプロジェクト推進 関係者との調整およびプロジェクト全体の進行支援 業務改善に向けたアイデアの提案 改善施策に関する実務対応 ◇エンド企業: 国内最大手広告企業 ◇参画フェーズ: 移行推進フェーズ ◇役割: PMO(会議進行・課題管理・プロジェクト全体推進) ◇主な対象: Teams/Power BIからDomoへのシステム・データ移行 ■この案件の魅力 1. 国内最大手広告企業の業務改善プロジェクト 大手企業の社内業務効率化を推進するプロジェクトに参画し、 組織全体の業務改善を支援できます。 2. BIツールの移行推進に携われる Power BIからDomoへの移行を通じて、BIツールや データマネジメントの知見を活かせます。 3. PMO経験と改善提案力を発揮できる 会議運営や課題管理だけでなく、改善アイデアの提案から 実務対応まで幅広く携われます。主体的にプロジェクトを 動かしたい方におすすめです。 4. フルリモートで働ける 初回のPC・ID受け取り時を除き、フルリモートで参画できる案件です。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・SIプロジェクトでのPMO / プロジェクトマネジメント経験 ・会議進行・課題管理の実務経験 ・自ら改善提案・実務対応ができる自走力 ・BIツール(Power BI、Domo等)の利用・導入経験 ・データマネジメントの知見 |
| 月額 | 月給 630,000円 ~ 787,500円 |
| 勤務地 | フルリモート |
| 期間 | 即日 |
PHP/Laravelテックリード募集/フルリモート/AI開発ツール活用 No:R0811005 更新日:2026/11/02
| タイトル | PHP/Laravelテックリード募集/フルリモート/AI開発ツール活用 |
|---|---|
| 仕事内容 | タレントマネジメントシステムを提供する事業会社にて、スキル管理機能のAPI設計・開発を担当いただきます。 ・スキル管理機能におけるAPIの設計・開発 ・ユーザー目線での仕様検討およびプロダクト改善提案 ・PHP/Laravelを用いたバックエンド開発 ・Laravelのコア機能を活用した設計・実装 ・コードレビューによる品質担保 ・PHPUnitを用いたユニットテスト ・設計思想に基づく保守性・拡張性を意識した開発 ・アジャイル開発におけるチームの技術的なリード ■開発・業務環境 言語: PHP、Go、JavaScript、TypeScript、Dart フレームワーク: Laravel、Gin、React、Flutter インフラ: AWS(EC2、RDS、ElastiCache、S3、CloudFront、Lambda、ECS、Fargateなど) データベース・ミドルウェア: MySQL、Apache、Nginx、Redis 開発・テスト: Docker、PHPStorm、GoLand、Swagger、GitLab、GitLab CI、PHPUnit、TestCafe 構成管理: Capistrano、Ansible、Terraform、CloudFormation 監視・モニタリング: Mackerel、Datadog、PagerDuty、Statuspage プロジェクト管理・コミュニケーション: Confluence、Redmine、JIRA、Slack、Zoom AI開発支援: Claude Codeなど ■この案件の魅力 1. Laravelの高度な技術力を発揮できる 2. 技術リードとして開発品質を高められる 3. AIツールを活用した開発に取り組める 4. ユーザー視点でプロダクトの成長に貢献できる |
| スキル | 【必要なスキル】 ・バックエンド開発におけるテックリード/チームリーダー等のリード経験 ・PHP(Laravel)を用いた開発経験5年以上 ・Laravelのコア機能(サービスコンテナ、DI、オートワイヤリング、Facadeなど)に関する深い理解と、サービスプロバイダを用いた適切な設計~実装経験 ・Claude Code等のAIツールを開発業務で日常的に活用されている方 ・特定の設計思想を用いた開発の実務経験(クリーンアーキテクチャ、オニオンアーキテクチャ、DDDなど) ・PHPUnitを使用したユニットテストの実務経験 ・1案件あたり1年以上の参画が中心の方 ・ユーザー目線で自ら仕様を考え、プロダクトがより良くなるよう主体的に提案できる方 |
| 月額 | 月給 600,000円 ~ 750,000円 |
| 勤務地 | フルリモート(出社 溜池山王) |
| 期間 | 即日 |
AIエージェント・LLM開発/Python・TypeScript/西新宿・リモート可 No:R0811006 更新日:2026/11/02
| タイトル | AIエージェント・LLM開発/Python・TypeScript/西新宿・リモート可 |
|---|---|
| 仕事内容 | AI技術を活用した業務効率化ツールを提供するSaaS開発企業にて、 AIサービスの実装・構築を担当していただきます。 既存SaaSの全体像を把握したうえで、AIを活用する領域の設計から、 LLM・AIエージェントを用いたPoCの実装、本番環境への 導入支援まで幅広く携わるポジションです。 PythonやTypeScriptを用いたフルスタック開発経験に加え、 LLM・RAGのWebアプリへの組み込み経験や、 AI技術の選定・設計など上流工程の経験を活かせます。 事業拡大に伴う技術課題の整備にも関われるため、 AI技術を実際のビジネス課題の解決につなげたい方におすすめの案件です。 ■主な業務内容 ・既存SaaSの全体像把握およびAI介入領域の設計 ・独自プラットフォームを活用した業務ワークフローの構築 ・LLM・AIエージェントを活用したPoCの実装 ・AIサービスの本番環境への導入支援 ・AI技術の選定・設計など、上流工程からの技術検討 ■開発環境・使用ツール 言語・フレームワーク: Python、TypeScript、React、Next.js、LangChain、LangGraph データベース: PostgreSQL、BigQuery AI開発ツール: Cursor、Claude Code、ChatGPT、Devin インフラ: GCP、Docker 管理ツール: GitHub、Confluence、Notion |
| スキル | 【必要なスキル】 ・Pythonを用いた開発経験3年以上 ・フルスタックエンジニアとしての業務経験3年以上 ・LLM / RAGを組み込んだWebアプリ開発経験1年以上 ・AI技術における選定・設計など上流工程から関わった業務経験 ・要件定義の経験 ・クラウド環境での開発経験 【歓迎するスキル】 ・技術選定・アーキテクチャの設計経験 ・エンタープライズ向けSaaSの導入・カスタマイズ経験 ・AIエージェントフレームワーク(LangGraph, AutoGen等)の実務経験 ・データ統合・ETLパイプラインの構築経験 ・セキュリティに関する知見(認証/認可、コンプライアンス等) |
| 月額 | 月給 600,000円 ~ 750,000円 |
| 勤務地 | 西新宿 ※ 3日出社・週2日リモート |
| 期間 | 即日 |
人事給与ERP開発/虎ノ門・基本出社/React・C#フルスタック No:R0810012 更新日:2026/10/23
| タイトル | 人事給与ERP開発/虎ノ門・基本出社/React・C#フルスタック |
|---|---|
| 仕事内容 | 人事給与ERPの新規機能開発および既存機能のエンハンスを担当いただきます。 フロントエンド・バックエンドを分業せず、機能単位で一貫して 開発を進めるフルスタック型の案件です。 React・TypeScriptによるフロントエンド開発から、C#・.NETによる バックエンド開発まで幅広く携わっていただきます。 <主な業務内容> 要件定義・基本設計・詳細設計 データモデリング、REST APIの設計・実装 React・TypeScriptを用いたSPAの開発 C#・.NETを用いたバックエンド開発 単体テスト・結合テストの実施および評価 これまでのフルスタック開発経験や設計スキルを活かし、 新規機能の開発や既存機能の改善を主体的に推進できる方を募集します。 ■開発・業務環境 フロントエンド: React、TypeScript、SPA バックエンド: C#、.NET、REST API インフラ: AWS バージョン管理: Git ■この案件の魅力 フルスタック開発に携われる: フロントエンドからバックエンドまで、機能単位で一貫して担当できます。 上流工程から参画可能: 要件定義・設計から実装・テストまで幅広い工程で経験を活かせます。 新規開発と機能改善の両方を経験: 人事給与ERPの新規機能開発や既存機能のエンハンスに携われます。 リモート勤務の相談が可能: 稼働実績と自走力に応じて、週2日程度のリモート勤務を相談できます。 ※半年以上の稼働後、リモート環境でも自走できることが確認できた場合、 週2日程度のリモート勤務を相談可能です。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・TypeScriptを用いたSPA開発経験3年以上 ・C#またはJavaを用いたWebアプリケーションの外部設計・データモデリング経験1年以上 ・基本設計以降の実務経験 ・業務システムの開発経験5年以上 【歓迎するスキル】 ・スクラッチ開発における初期段階からの設計経験 ・React・TypeScriptからC#・.NETまで一貫して対応できるフルスタック開発経験 |
| 月額 | 月給 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | 東京都港区・虎ノ門 |
| 期間 | 即日 |
大手中古車販売サイト開発/青山一丁目・リモート併用/Java × Reactフルスタック No:R0810013 更新日:2026/10/23
| タイトル | 大手中古車販売サイト開発/青山一丁目・リモート併用/Java × Reactフルスタック |
|---|---|
| 仕事内容 | 大手中古車販売会社の法人向け販売サイトにおいて、 保守開発および機能改修を担当いただきます。 追加要望の仕様整理からエンジニアとの連携、受入試験、 リリース準備まで幅広く携わるポジションです。 Java(Spring Boot)によるバックエンド開発とReactを用いた フロントエンド開発の両方を担当し、外部サービスとの仕様調整も行います。 <主な業務内容> ・追加要望の仕様整理およびエンジニアとの連携 ・Java(Spring Boot)を用いたバックエンドの保守・開発 ・Reactを用いたフロントエンドの保守・開発 ・基本設計・詳細設計・結合試験 ・受入試験の実施 ・外部サービスとの仕様調整 ・リリースに向けた準備 ・LPページやデザインの改修 ■開発・業務環境 バックエンド: Java、Spring Boot フロントエンド: React インフラ: AWS(CTCサービス利用)、EC2(Red Hat) データベース: MySQL 担当工程: 基本設計、詳細設計、結合試験、保守開発、リリース準備 ■この案件の魅力 Java・Reactの両方を活かせる: バックエンドとフロントエンドの双方に携わり、フルスタックな経験を発揮できます。 保守開発からリリースまで担当: 仕様整理、設計、試験、リリース準備まで一連の工程を経験できます。 上流工程や関係者調整にも携われる: 追加要望の仕様化や外部サービスとの調整を通じて、技術面だけでなく調整力も活かせます。 リモート併用の働き方: 月曜日・木曜日の出社を基本に、リモート勤務を組み合わせて働けます。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・Java(Spring Boot)を用いた開発経験3年以上 ・Reactを用いた開発経験3年以上 ・基本設計~結合試験の工程経験(上記2スキルを合わせて2年以上) ・LPページやデザインの改修に対応できる方 ※Java(Spring Boot)とReactの経験は双方必須です。 |
| 月額 | 月給 450,000円 ~ 562,500円 |
| 勤務地 | 青山一丁目 ※リモート併用のハイブリッド勤務 |
| 期間 | 即日 |
官公庁向け次世代システム刷新/Java・税務系/リーダー候補/リモート併用 No:R0810014 更新日:2026/10/23
| タイトル | 官公庁向け次世代システム刷新/Java・税務系/リーダー候補/リモート併用 |
|---|---|
| 仕事内容 | 官公庁向け次世代システムの刷新プロジェクトです。 現行システムのマイグレーションに加え、業務・システム両面の BPR要件を反映した新システムの開発を推進していただきます。 残課題に対する設計方針の検討から、詳細設計・製造・テストまで 幅広く担当します。また、エンドユーザーとの要件調整や、 リーダー・サブリーダーとしての要員管理、作業推進もお任せします。 <主な業務内容> ・現行システムのマイグレーションおよび次世代システムの刷新開発 ・残課題に対する設計方針の検討 ・詳細設計・製造・単体テスト・結合テスト ・エンドユーザーとの要件調整 ・要員管理、進捗管理および作業推進 ・フロントエンド・サーバーサイド双方の開発 ■開発・業務環境 言語: Java、SQL、JSP、JavaScript、COBOL ミドルウェア等: MAJALIS、WebSphere、WACs、IBM MQ、WildFly、JUnit データベース: Oracle、DB2 開発ツール: VS Code、Git、Tera Term ■この案件の魅力 官公庁向け大規模刷新に参画: 現行システムのマイグレーションから次世代システムの開発まで携われます。 上流工程から開発・テストまで担当: 要件調整や設計方針の検討など、これまでの経験を幅広く活かせます。 リーダー経験を発揮: 要員管理や作業推進を通じて、技術力とマネジメント力の両方を活かせます。 税務・公共分野の専門性を活用: 税金関連業務や官公庁システムの開発経験を活かせる案件です。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・JavaによるWebシステム開発経験10年以上 ・Java、SQL、JSP、JavaScript、COBOLの経験 ・要件定義から単体・結合テストまでの一連の経験 ・リーダー・サブリーダーとしての要員管理経験 ・上流工程におけるエンドユーザーとの調整経験 ・v税金関連業務のシステム開発経験 ・フロントエンド・サーバーサイド双方の実装経験 ・主体的に作業を遂行できる方 【歓迎するスキル】 ・国税関連プロジェクトへの参画経験 ・官公庁、金融系プロジェクトの経験 |
| 月額 | 月給 540,000円 ~ 675,000円 |
| 勤務地 | 月島、護国寺、勝どき、朝霞のいずれか ※リモート併用は相談可能 |
| 期間 | 即日 |
カーオークションサイト刷新/虎ノ門・リモート相談可/Java・Vue3開発/要件定義~結合テスト No:R0810015 更新日:2026/10/23
| タイトル | カーオークションサイト刷新/虎ノ門・リモート相談可/Java・Vue3開発/要件定義~結合テスト |
|---|---|
| 仕事内容 | カーオークションサイト向けシステムのリプレースプロジェクトにおいて、 基本設計から結合テストまで一貫して担当いただきます。 バックエンドを担当するバッチ・IFチーム、またはフロントエンドを 担当する画面チームのいずれかに参画いただく予定です。 これまでの開発経験を活かし、設計・実装・テストまで主体的に対応できるエンジニアを募集します。 <主な業務内容> ・既存システムのリプレースに伴う基本設計・詳細設計 ・Java・Spring Bootを用いたバックエンド開発 ・TypeScript・Vue 3を用いたフロントエンド開発 ・バッチ処理・外部インターフェース(IF)の開発 ・単体テスト・結合テストの実施 ・チーム内での仕様確認や開発課題への対応 ■開発・業務環境 バックエンド: Java、Spring Boot フロントエンド: TypeScript、Vue 3 インフラ: AWS データベース: Oracle 担当チーム: 画面チーム、バッチ・IFチーム ■この案件の魅力 大規模システムのリプレースに参画: カーオークションサイトの刷新プロジェクトで、設計からテストまで一貫して携われます。 得意領域を活かせる: Java・Spring Bootのバックエンド、またはVue 3・TypeScriptのフロントエンドから選んで経験を発揮できます。 リーダー経験も活かせる: テックリードや開発リーダーの経験がある方は、技術面でチームを支える役割も目指せます。 リモート併用の相談が可能: 初期のキャッチアップ後、状況に応じてリモート勤務を相談できます。 |
| スキル | 【必要なスキル】 <共通> ・要件定義から結合テストまで一貫して対応した経験 ・システム開発経験8年以上目安 <バッチ・IFチーム> ・Java・Spring Bootを用いた開発経験5年以上目安 <画面チーム> ・Vue 3の開発経験 ・TypeScript・Vue.jsを用いたフロントエンド開発経験5年以上目安 【歓迎スキル】 ・テックリードや開発リーダーのご経験。 ・AWS上でのアプリ開発 ・Oracleの経験 ・AIを用いた開発経験 |
| 月額 | 月給 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | 虎ノ門 ※キャッチアップ後リモート併用応相談。 |
| 期間 | 即日 |
求職者向けWebサイト開発/HTML・jQuery/GitHub Copilot活用 No:R0810016 更新日:2026/10/23
| タイトル | 求職者向けWebサイト開発/HTML・jQuery/GitHub Copilot活用 |
|---|---|
| 仕事内容 | 求職者向けWebサイトのフロントエンド開発案件です。 HTML・CSS(SCSS)・JavaScript(jQuery)を用いた画面の新規実装や改修を中心に、単体テストから結合テストまでご担当いただきます。 SCSSによるレスポンシブ対応や、jQuery・Ajaxを活用した動的コンテンツ表示、 API連携など、Webサイトのユーザーインターフェース開発に携わっていただきます。 また、Gitを用いたチーム開発やBacklog・Redmineによるタスク管理など、 チームメンバーと連携しながら開発を進めていただく環境です。 GitHub CopilotなどのAI開発支援ツールも利用可能です。 これまでのフロントエンド開発経験を活かしたい方におすすめの案件です。 ■開発・業務環境 言語・ライブラリ: HTML、CSS(SCSS)、JavaScript(jQuery)、Java 開発ツール: VS Code、GitHub Copilot 管理・コミュニケーション: Git、Backlog、Redmine、Teams、Slack ■この案件の魅力 フロントエンド経験を活かせる: HTML・CSS・jQueryを用いた画面開発や改修を中心に担当できます。 テスト工程まで経験できる: 製造から単体・結合テストまで一連の工程に携われます。 AI開発支援ツールを利用可能: GitHub Copilotを活用できる環境で、効率的な開発に取り組めます。 チーム開発の経験を活かせる: Gitや各種タスク管理ツールを活用し、チームで連携しながら開発を進められます。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・HTML / CSS / JavaScript (jQuery) によるWeb開発実務経験(3年以上) ・Ajaxを利用した非同期通信処理のWeb開発実務経験(3年以上) ・チーム内での適切な報告・連絡・相談および円滑なコミュニケーションが取れる方 【歓迎スキル】 ・Javaを用いたWebアプリケーション開発の実務経験(2年以上) ・GitHub Copilot等のAIアシスタントツールの活用経験 |
| 月額 | 月給 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | 渋谷 ※現状リモートですが、出社一切不可な方はNGです。 |
| 期間 | 即日 |
大手通信会社Web開発PM/初台・ハイブリッド/AI駆動開発 No:R0810017 更新日:2026/10/23
| タイトル | 大手通信会社Web開発PM/初台・ハイブリッド/AI駆動開発 |
|---|---|
| 仕事内容 | 大手通信会社の自社顧客向けWebサイト開発において、 アジャイル開発を推進するPMを募集します。 社員相当のポジションとして、プロジェクトマネジメントに加え、 技術的な知見を活かした開発推進を担っていただきます。 既存システムの技術負債解消に向けた検討や、AI駆動型の新たな開発体系の 導入推進など、開発プロセスの改善にも携われる案件です。 バックエンド領域を中心とした技術知識を活かし、開発チームと連携しながらプロジェクトをリードしていただきます。 ■想定業務内容 ・自社顧客向けWebサイトのアジャイル開発におけるPM業務 ・既存システムの技術負債解消に向けた課題整理・検討 ・AI駆動型の新たな開発体系の導入・定着に向けた推進 ・技術的な知見を活かした開発チームとの連携・プロジェクト推進 ■開発・業務環境 言語・技術: .NET、C#、JavaScript、HTML/CSS クラウド: Azure 開発手法: アジャイル開発 ■この案件の魅力 PMと技術力の両方を活かせる: マネジメントだけでなく、技術的な知見を活かして開発全体をリードできます。 AI駆動開発の推進に携われる: 新たな開発体系の導入を通じて、開発プロセスの変革に貢献できます。 技術負債の解消に取り組める: 既存システムの課題解決や改善方針の検討に携われます。 大手通信会社のサービス開発を支援: 多くの顧客が利用するWebサイトの開発プロジェクトを推進するポジションです。 |
| スキル | 【必要なスキル】 ・PMとしてプロジェクトを推進できるマネジメントスキル ・開発領域に関する技術的な知見 ・バックエンド開発を中心とした技術理解v ・.NET/C#、JavaScript、HTML/CSS、Azureに関する知識・経験 ・AI駆動開発の実務経験 ・アジャイル開発の推進経験 |
| 月額 | 月給 1,080,000円 ~ 1,350,000円 |
| 勤務地 | 初台 ハイブリッド勤務 |
| 期間 | 即日 |
証券会社向けWeb認証システム開発/神谷町/Java・Spring Boot×React・AWS No:R0810006 更新日:2026/10/16
| タイトル | 証券会社向けWeb認証システム開発/神谷町/Java・Spring Boot×React・AWS |
|---|---|
| 仕事内容 | 証券会社向けWeb認証システムの開発プロジェクトにて、 バックエンド・フロントエンド双方の開発を担当します。 Java・Spring Bootを用いたバックエンド開発、 TypeScript・Reactを用いたフロントエンド開発に加え、 AWS環境上でのアプリケーション開発にも携わります。 基本設計から実装、テストまで一貫して対応できるポジションです。 これまで培ってきたWebアプリケーション開発経験を活かし、 金融・証券領域のシステム開発に取り組めます。 ■開発・業務環境 【バックエンド】Java / Spring Boot 【フロントエンド】TypeScript / React 【インフラ】AWS 【DB】PostgreSQL 【工程】基本設計 / 実装 / テスト ■この案件の魅力 ・証券会社向けWeb認証システムの開発に携われます ・Java・Spring BootとTypeScript・Reactの両方の経験を活かせます ・バックエンドからフロントエンドまで幅広く担当できます ・基本設計からテストまで一貫して携われます ・AWS環境でのアプリケーション開発経験を活かせます ・金融・証券領域のシステム開発経験を深められる案件です ・服装:オフィスカジュアル |
| スキル | 【必要なスキル】 ・基本設計~結合テストまで一貫して対応した経験 ・Java(Spring Boot)を用いた開発経験5年以上目安 ・TypeScript(React)を用いたフロントエンド開発経験2年以上目安 ・AWS環境上でのアプリケーション開発経験 【歓迎するスキル】 ・金融/証券系システムの開発経験 ・バックエンド、フロントエンド双方を一人称で対応できる経験 ・システム開発経験7年以上目安 |
| 月額 | 月給 600,000円 ~ 750,000円 |
| 勤務地 | 神谷町 ※基本出社、リモート環境あり |
| 期間 | 即日 |
金融系DWH・クラウド分析基盤の運用支援/六本木一丁目/Snowflake・Terraform No:R0810007 更新日:2026/10/16
| タイトル | 金融系DWH・クラウド分析基盤の運用支援/六本木一丁目/Snowflake・Terraform |
|---|---|
| 仕事内容 | 金融系企業向けのDWH・クラウド分析基盤において、 運用支援および基盤対応を担当いただきます。リーダーまたは インフラ・サブ担当として、スキルや経験に応じた業務をお任せします。 <リーダー業務> ・依頼内容の要件整理 ・DWHオブジェクト設計、LLDの修正 ・Terraformによるリリース対応 ・基盤アーキテクチャに関する対応 ・監査ログの提出、組織変更に伴う各種対応 ・手順書・設計書の改版 <インフラ・サブ担当業務> ・ユーザー・権限関連の依頼対応 ・日次点検 ・ブランチ戦略に基づくTerraformのデプロイ対応 ■開発・業務環境 DWH・分析基盤: Snowflake、BigQuery、Redshift、Synapse、Databricks等 クラウド: AWS(S3、IAM、CloudWatch、Lambda等) IaC: Terraform 構成管理: Git その他: CI/CD ■この案件の魅力 スキルに応じたポジション選択: リーダーとサブ担当の2ポジションがあり、経験に応じた役割で参画できます。 クラウドDWHの専門性を活かせる: SnowflakeやBigQueryなどの分析基盤と、Terraformを活用したインフラ運用の経験を発揮できます。 金融系基盤の運用経験を積める: 権限管理、監査対応、設計書改版など、信頼性が求められる金融系システムの基盤運用に携われます。 クラウドDWHやIaCの知識を活かし、金融系システムの 安定稼働と基盤運用の品質向上を支える案件です。 |
| スキル | 【必要なスキル】 <リーダー> ・Snowflake、BigQuery、Redshift、Synapse、Databricks等、 クラウドDWH/分析基盤での設計・構築経験 ・ストレージ/コンピュート分離、パーティション設計等、 クラウドDWHアーキテクチャへの理解 ・AWS実務経験 (S3、IAM、CloudWatch、Lambda等) ・Terraform等IaCの実務経験 ・Git/MRベースでの開発・運用経験 ・クラウドインフラ運用経験3~5年以上目安 ※エンジニア経験年数ではなく、クラウドインフラ運用経験の目安 <インフラ・サブ担当> ・Snowflake、BigQuery、Redshift、Synapse、Databricks等、 クラウドDWH/分析基盤での設計・構築経験 ・クラウドインフラ運用経験1~2年以上目安 |
| 月額 | 月給 780,000円 ~ 975,000円 |
| 勤務地 | 六本木一丁目 |
| 期間 | 即日 |
AWS環境のJava・Spring開発/基本リモート・桜木町/PM・PMO・TL・SE・PG No:R0810008 更新日:2026/10/16
| タイトル | AWS環境のJava・Spring開発/基本リモート・桜木町/PM・PMO・TL・SE・PG |
|---|---|
| 仕事内容 | AWS環境上で稼働するWebシステムのJava・Spring開発案件です。 約10名規模の増員を予定しており、PM・PMO・チームリーダー・SE・PGまで、幅広いポジションで募集します。 経験やスキルに応じて、プロジェクト管理、進捗管理、チームマネジメント、 システム設計、Java・Springを用いた開発などを担当いただきます。 基本リモートで勤務できるため、柔軟な働き方を希望する方にもおすすめです。 プロジェクト状況に応じて、桜木町への出社に対応できる方を募集します。 ■開発環境 開発言語: Java フレームワーク: Spring クラウド: AWS 開発対象: Webシステム ■この案件の魅力 幅広いポジションで募集: PM・PMOからSE・PGまで、経験や得意分野に合わせたポジションを目指せます。 基本リモート勤務: 桜木町への出社に対応できれば、リモート中心の働き方が可能です。 Java×AWSの経験を活かせる: Java・SpringによるWeb開発とAWS環境での開発経験を活かせる案件です。 複数名募集: 約10名規模の募集予定で、各ポジションの経験者に参画の機会があります。 |
