お仕事の詳細
建築業界向けクラウドサービスを支えるAWSインフラエンジニア(IaC/ECS/CDK)│個人事業主 No:R0803001 更新日:2026/03/06
| タイトル | 建築業界向けクラウドサービスを支えるAWSインフラエンジニア(IaC/ECS/CDK)│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | 建築業界向けのクラウドサービスを展開する企業にて、 AWSインフラエンジニアとしてご参画いただきます。 Webサービスのインフラ領域において、 要件定義から設計・構築・実装までを一貫して担当するポジションです。 既存サービスの改善に加え、今後立ち上がる新規サービスのインフラ設計にも 初期フェーズから関与できる可能性があります。 ■主な業務内容 ・AWSを中心としたクラウドサービスの調査・検討・技術提案 ・インフラ要件定義およびアーキテクチャ設計 ・AWSサービスを活用したインフラ設計・構築 ・PythonやCDKを用いたInfrastructure as Code(IaC)の実装 ・ECS(Fargate)、Lambda、Batchなどを活用した実行基盤の構築 ・CI/CDパイプラインの設計・構築・改善 ・運用を見据えた安定性・拡張性の高いインフラ設計 ※物理サーバーは使用せず、クラウドネイティブな構成が前提となります。 ■技術環境 クラウド:AWS OS:Windows、Linux コンテナ/実行基盤:ECS(Fargate)、Lambda、AWS Batch DB:Amazon Aurora(MySQL) CI/CD:AWS CodePipeline、Jenkins IaC:AWS CDK、CloudFormation 言語:Python(Lambda/CDK) 構成管理/バージョン管理:Git(Backlog) ■この案件のポイント ・要件定義~実装まで一貫して担当できる裁量の大きいポジション ・AWS × IaC(CDK)を実務で深く経験できる ・新規プロジェクト立ち上げフェーズから参画可能 ・建築業界全体に影響力のあるサービス開発に携われる ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・AWSの設計構築、運用経験3年以上 ・ECS(Fargate)の業務経験がある ・Infra as Codeの業務経験がある ・Pythonのご利用経験(CDKを実装いただくため) 【歓迎するスキル】 ・CDKによる環境構築経験がある |
| 月額 | 月給 510,000円 ~ 637,500円 |
| 勤務地 | 江東区(豊洲駅) ※リモート併用(週2日程度出社週3日程度リモート) |
| 期間 | 即日 |
建築業界向けWEBサービスのクラウドインフラエンジニア(AWS/Terraform/フルリモート)│個人事業主 No:R0803002 更新日:2026/03/06
| タイトル | 建築業界向けWEBサービスのクラウドインフラエンジニア(AWS/Terraform/フルリモート)│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | 建築業界向けWEBサービスにおいて、 BIMデータを扱う配信基盤のクラウドインフラ設計・構築・運用をご担当いただきます。 本案件では、既存のAzure環境からAWSへのクラウドリプレイスを中心に、 インフラ全体を俯瞰しながら、設計から運用まで一貫して関与していただきます。 IaC(Infrastructure as Code)を前提としたモダンな構成で、 安定性・拡張性・セキュリティを重視したインフラ基盤の構築が求められます。 ■主な業務内容 ・BIMデータ配信基盤におけるクラウドインフラの設計・構築・運用 ・Azure環境からAWS環境へのリプレイス対応 ・Terraformを用いたIaCによるリソース管理・構成管理 ・Linuxサーバ、ネットワーク、セキュリティ設計および運用対応 ・監視・モニタリング基盤の設計・構築 (ログ収集、メトリクス可視化、アラート設計など) ・障害対応、運用改善、パフォーマンスチューニング ・GitHubを活用したチーム開発およびレビュー対応 ■本ポジションの特徴 ・クラウドリプレイスを含む大規模インフラ刷新フェーズに関われる ・設計~構築~運用まで裁量を持って携われるポジション ・IaC・監視・セキュリティなど、インフラ全般を横断的に経験可能 ・フルリモート環境で柔軟な働き方が可能 ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・AWSを活用したインフラ設計・運用経験(4~5年以上) ・TerraformでのIaCツールを活用した構成管理経験 ・Linuxサーバやネットワーク、セキュリティに関する基本知識 ・GitHubを用いたチーム開発経験 ・運用監視(ログ収集、メトリクス可視化)に関する知識 【歓迎するスキル】 ・大規模データや高トラフィックを扱うサービスのスケール設計 ・SRE(Site Reliability Engineering)の導入・運用経験 ・複数クラウド(AWS、Azure、GCPなど)のハイブリッド/マルチクラウド運用の経験 ・セキュリティに関する資格(CISSP、AWS Security Specialtyなど) ・BIM/CAD関連データ(IFC, BCFなど)の取扱いに関する知見 |
| 月額 | 月給 510,000円 ~ 637,500円 |
| 勤務地 | フルリモート |
| 期間 | 即日 |
大手化粧品サイト運営企業 データ活用プロジェクトマネージャー(Tableau BigQuery)│個人事業主 No:R0803003 更新日:2026/03/06
| タイトル | 大手化粧品サイト運営企業 データ活用プロジェクトマネージャー(Tableau BigQuery)│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | 大手化粧品サイト運営企業にて、全社的なデータ活用推進を目的とした プロジェクトのプロジェクトマネジメントをご担当いただきます。 データ活用を軸に、業務改善・データ設計方針の策定から、 複数プロジェクトの進行管理、関係部署との調整まで幅広くお任せします。 単なる進行管理に留まらず、データ構造や可視化の在り方そのものを企画・設計できる裁量の大きいポジションです。 ■主な業務内容 ・全社データ活用推進プロジェクトにおける進行管理・推進 ・データ活用に向けた業務改善施策の検討および方針・目標策定 ・データモデリング方針の検討、構造整理、共通化の企画・設計 ・Tableauダッシュボードの整理・最適化 (コード化、自動化、構造統一の企画・設計) ・データ分析に必要な数値検証・指標設計・仮説検証の実行 ・BigQuery/SQLを用いたデータ抽出、一部テーブル構築 ・大小さまざまなデータ関連プロジェクトの推進・進行管理 ・社内ステークホルダーとの調整・折衝業務 ■使用ツール・環境 ・BI/データ基盤:Tableau、BigQuery、trocco、dbt ・プロジェクト管理:GitHub、Backlog、Jira、Confluence ■本ポジションの魅力 ・全社横断でのデータ活用戦略に深く関与できる ・PM×データ活用という市場価値の高いスキルセットを磨ける ・裁量が大きく、企画・設計フェーズから主体的に関われる ・原則リモートで、落ち着いた環境で業務に集中できる ・既存参画者もおり、コミュニケーションが取りやすい環境 ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・データ活用におけるプロジェクトマネジメント経験 ・Tableauでのダッシュボード設計をされた実務経験 ・BigQuery/SQLの実務経験 【歓迎するスキル】 ・dbtのご利用経験 |
| 月額 | 月給 540,000円 ~ 675,000円 |
| 勤務地 | 基本リモート ※必要時(Max週1)の出社(六本木一丁目 ) |
| 期間 | 即日 |
インフラ基盤案件におけるプロジェクトマネジメント支援(仮想化基盤/PM)/東京駅 ・八丁堀駅│個人事業主 No:R0803004 更新日:2026/03/06
| タイトル | インフラ基盤案件におけるプロジェクトマネジメント支援(仮想化基盤/PM)/東京駅 ・八丁堀駅│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | 複数のインフラ関連プロジェクトにおいて、 プロジェクト推進・管理を担うPMポジションとしてご参画いただきます。 仮想化基盤を中心としたインフラ構築・更改案件において、 顧客対応から進捗・品質・体制管理までを横断的に担当し、 プロジェクト全体を円滑に推進していただく役割です。 ■主な業務内容 ◇顧客対応・各種調整業務 ・プロジェクトにおける顧客窓口対応 ・定例ミーティングの調整・進行・議事録作成 ・要件内容の確認および仕様整理のサポート ・社内外関係者との調整および課題解決に向けた対応 ◇プロジェクト管理業務 ・プロジェクト全体計画の立案および進行管理 ・タスク分解、スケジュール管理 ・進捗状況の可視化および報告資料の作成 ・遅延や課題発生時の対策検討および調整対応 ◇品質・案件管理 ・課題・リスクの把握および管理 ・対応方針の整理、必要に応じたエスカレーション対応 ・設計書・各種計画書などのレビュー対応 ・成果物の品質チェックおよびドキュメント管理 ◇体制・リソース管理 ・プロジェクトメンバーの管理 ・アサイン計画の策定および調整 ・進捗に応じたリソース最適化 ・協力会社との作業調整および契約面の調整支援 ■本ポジションの特徴 ・複数インフラ案件を横断的に管理できるPM経験が積める ・仮想化基盤を中心としたインフラ知見を活かせる ・顧客折衝から体制管理まで、裁量を持って推進可能 ・プロジェクト全体を俯瞰したマネジメントスキルを強化できる ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・インフラ領域におけるプロジェクトマネジメント経験 ・仮想化基盤(VMware、Hyper-V 等)を含む案件でのPMまたはリーダー経験 ・サーバ/ネットワーク/ストレージに関する基礎~実務知識 ・プロジェクト管理・調整能力 【歓迎するスキル】 ・業務フロー整理や改善提案のご経験 |
| 月額 | 月給 510,000円 ~ 637,500円 |
| 勤務地 | 東京駅 または 八丁堀駅 周辺 |
| 期間 | 即日 |
会員向けポイントアプリにおけるインフラPMO支援(複数案件横断管理)/ 中目黒│個人事業主 No:R0803005 更新日:2026/03/06
| タイトル | 会員向けポイントアプリにおけるインフラPMO支援(複数案件横断管理)/ 中目黒│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | ■業務内容 会員向けポイントアプリにおいて、複数の機能拡充案件が 同時並行で進行する環境下でのインフラPMO支援をご担当いただきます。 顧客側にて立ち上がっている各案件に対し、 インフラ構築を担うチームと連携しながら、 インフラ領域に特化したプロジェクトマネジメントおよび横断管理を行うポジションです。 参画フェーズは要件定義からリリースまでと幅広く、 毎月リリースが発生するスピード感のある環境で、常時複数案件を並行して推進していただきます。 ■主な業務内容 ◇インフラPMO業務 ・各機能拡充案件におけるインフラ領域のプロジェクト管理 ・インフラ構築チームと連携した進捗・課題・リスク管理 ・スケジュール調整および依存関係の整理 ・要件定義~リリースまでの各工程における管理支援 ◇複数案件の横断管理 ・並走する複数案件の全体状況把握および横ぐしでの管理 ・案件間のリソース調整、優先度整理 ・共通課題の抽出および改善提案 ◇会議体運営・報告業務 ・各種定例会議の運営(準備・進行・議事整理) ・マネジメント層向けの進捗・課題に関する定期報告 ・関係各所との調整および意思決定支援 ◇プロジェクト管理プロセスの適用 ・PMBOKの知識体系に基づいたプロジェクト管理の実施 ・管理手法やドキュメント整備の支援 ・プロジェクト推進における改善提案 ■本ポジションの魅力 ・毎月リリースが発生するスピード感ある環境でのPMO経験 ・複数案件を横断的に管理する高度なマネジメントスキルを習得可能 ・インフラ領域に特化したPMOとして専門性を高められる ・顧客と伴走しながら主体的にプロジェクト推進に関われる ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・インフラ構築/運用経験3年以上 or システム開発のPMO経験3年以上 ・コミュニケーション力(主体性を持ってコミュニケーションをとり、一緒に伴走支援いただける方) 【歓迎するスキル】 ・クラウドの知見、インフラPMO経験 |
| 月額 | 月給 600,000円 ~ 750,000円 |
| 勤務地 | 中目黒 |
| 期間 | 即日 |
スクラム開発で進める自社プロダクトのSalesforceバックエンド/CS基盤開発エンジニア│個人事業主 No:R0803006 更新日:2026/03/06
| タイトル | スクラム開発で進める自社プロダクトのSalesforceバックエンド/CS基盤開発エンジニア│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | ■業務内容 スクラム開発体制のもと、自社プロダクトおよびCS(カスタマーサポート)業務基盤における Salesforce開発をバックエンドエンジニアとしてご担当いただきます。 フロントエンドはスクラッチ開発、バックエンドはSalesforceを 採用しており、要件定義から実装、テスト、リリース後の効果検証までを アジャイルな開発サイクルで一貫して関与できるポジションです。 単なる実装にとどまらず、プロダクト改善や 業務効率化に向けた提案・設計フェーズから 主体的に関わっていただくことを期待しています。 ■主な業務内容 ◇Salesforce開発(バックエンド/CS領域) ・Salesforce(Apex/LWC)を用いた機能追加・改修 ・自社プロダクトおよびCS業務基盤の継続的な改善 ・既存機能の品質向上・保守対応 ◇アジャイル/スクラム開発 ・スクラム開発体制でのチーム開発 ・要件定義、設計、実装、テスト、リリースまでの一連の工程を担当 ・スプリントレビューを通じた効果検証・改善提案 ◇要件定義・設計フェーズへの関与 ・プロダクトオーナーや関係部署との要件整理 ・技術的観点からの仕様提案、設計方針の検討 ・業務フロー改善を目的としたシステム設計 ■本ポジションの魅力 ・スクラム開発によるスピード感のあるプロダクト改善に携われる ・要件定義からリリース後の検証まで一貫して関与できる ・Salesforceを中核としたバックエンド開発の専門性を高められる ・フルリモート(地方在住可)で柔軟な働き方が可能 ・CS領域を含むため、ビジネスへのインパクトを実感しやすい ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・Salesforce コード開発(Apex/LWC)の実務経験(3年以上目安) ・スクラム開発またはアジャイル開発の実務経験 ・要件定義や設計において、自ら提案を行い能動的に進めた経験 【歓迎するスキル】 ・Salesforceと外部システムのAPI連携実装経験 ・Service Cloudの導入・構築経験 ・CI/CDツール(Jenkins, GitHub Actions等)の利用経験 ・フロントエンド(React/Vue.js等)の知見 |
| 月額 | 月給 450,000円 ~ 562,500円 |
| 勤務地 | フルリモート |
| 期間 | 即日 |
政府金融系クラウドリフトPJのインフラ統括リーダー/PMO支援(フルリモート)│個人事業主 No:R0803007 更新日:2026/03/06
| タイトル | 政府金融系クラウドリフトPJのインフラ統括リーダー/PMO支援(フルリモート)│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | 政府金融系システムのクラウドリフトプロジェクトにおいて、 インフラ領域全体を統括するリーダーポジションとしてご参画いただきます。 本案件では、現在アプリケーション側リーダーがインフラ領域を 兼任している状況のため、その負荷軽減を目的とした インフラ統括リーダーの代替要員を募集しています。 2026年4月から開始予定の詳細設計フェーズを見据え、 基盤・DB・ネットワーク・自動化の4チーム(計15名規模)を横断的に統括し、 進捗・品質・課題管理および対外調整を担っていただきます。 ■主な業務内容 ◇インフラチーム統括・マネジメント ・基盤/DB/ネットワーク/自動化 各チームの進捗管理 ・課題・リスク管理および対応方針の整理 ・成果物の品質管理およびレビュー対応 ・各チーム間の連携・調整 ◇プロジェクト管理/PMO業務 ・全体スケジュール・タスク管理 ・プロジェクト状況の可視化 ・各種管理資料・報告資料の作成 ・顧客・元請け責任者への定例報告および調整 ◇ステークホルダー対応 ・顧客および元請け企業との折衝・調整 ・コンサルティング視点での課題整理・改善提案 ・プロジェクト推進に向けた意思決定支援 ■本ポジションの魅力 ・政府金融系という高い信頼性・品質が求められる大規模PJに関われる ・インフラ領域全体を俯瞰し、統括リーダーとして裁量を持って動ける ・PMO × インフラの両軸でスキルを活かせるポジション ・原則フルリモートでの参画が可能 ・詳細設計フェーズ以降の中長期PJで、腰を据えて参画できる ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・インフラ領域のチーム統括経験 ・PMO経験 ・クラウド知見 ・その他インフラ領域の全般的な知見 ・コンサル視点で動ける |
| 月額 | 月給 630,000円 ~ 787,500円 |
| 勤務地 | フルリモート 出社の際は川崎 |
| 期間 | 即日 |
SAP S/4HANA(PP)導入支援コンサルタント/製造業向け・フルリモート│個人事業主 No:R0803008 更新日:2026/03/06
| タイトル | SAP S/4HANA(PP)導入支援コンサルタント/製造業向け・フルリモート│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | 本社で策定されたS/4HANAテンプレートを、製造子会社へ展開する プロジェクトとなり、Fit&Gap分析から要件定義フェーズを中心に、 業務要件整理・推進を担っていただきます。 ■主な業務内容 ◇PPモジュール導入支援 ・SAP S/4HANA(PPモジュール)のFit&Gap分析 ・要件定義(CRP実施、パラメータ設定) ・アドオン要件の整理・定義 ・業務要件とシステム要件の整理・ドキュメント化 ◇周辺モジュール支援 ・グループ会社展開の一部支援として、SD/MM領域のサポート ・他モジュールとの業務・データ連携の整理 ◇ユーザー側コンサルタント業務 ・業務部門とのヒアリングおよび要件整理 ・課題抽出および解決策の検討・提案 ・プロジェクト推進に向けた関係者との調整・コミュニケーション プロジェクトスケジュール(予定) 2025年4~5月:要件定義前準備 2025年6~12月:要件定義 2026年1月~:設計フェーズ以降 2027年1月:本番稼働予定 ■本ポジションの魅力 ・S/4HANA新規導入の上流フェーズ(Fit&Gap/要件定義)に深く関与 ・製造業×PPモジュールの専門性を活かせる ・グループ会社展開を伴う中長期・大規模プロジェクト ・原則フルリモート(状況により一部出社あり) ・ユーザー側支援のため、業務寄りのコンサル経験を積める ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・SAP S/4HANAの新規導入におけるFit&Gap及び要件定義フェーズの経験 ・PPモジュールの深い知見及び実務経験 ・SD/MMモジュールに関する一般的な理解 【歓迎するスキル】 ・製造業におけるSAP導入pjの経験 ・複数拠点叉はグループ会社展開pjの経験 ・SAP導入におけるアドオン要件定義の経験 |
| 月額 | 月給 1,200,000円 ~ 1,500,000円 |
| 勤務地 | フルリモート (参画直後や状況による出社あり/秋葉原) |
| 期間 | 即日 |
SAP連携インターフェース開発PJのPMO支援/進捗・課題管理・会議運営(西新宿常駐)│個人事業主 No:R0803009 更新日:2026/03/06
| タイトル | SAP連携インターフェース開発PJのPMO支援/進捗・課題管理・会議運営(西新宿常駐)│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | SAPと外部システムを連携する インターフェース開発プロジェクトにおいて、 PMOとしてプロジェクト推進を支援していただきます。 開発チームと関係部署の間に入り、 進捗管理・課題管理・会議運営・資料作成などの プロジェクト管理業務を中心にご担当いただきます。 主体的に状況を整理しながら、プロジェクトを円滑に推進できる方を募集しています。 ■主な業務内容 ◇プロジェクト管理支援 ・プロジェクト全体の進捗管理 ・課題、リスクの整理および管理 ・タスク状況の可視化および関係者への共有 ◇会議体運営 定例会議への参加(週4回程度) 会議進行サポートおよび議事録作成 会議内容の整理および関係者への共有 ◇ドキュメント作成 ・各種会議資料の作成 ・進捗報告資料の作成 ・プロジェクト推進に必要な各種ドキュメント整備 ◇プロジェクト推進支援 ・開発チーム・関係部署との調整 ・プロジェクト課題の整理および解決支援 ・プロジェクト運営の改善提案 ■ポジションの特徴 ・SAP連携インターフェース開発PJにおけるPMOポジション ・開発チームと密に連携しながら 実務レベルでプロジェクト推進に関与 ・PL/PM経験を活かして主体的に動ける環境 ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・シニアコンサルタントクラスの経験 ・アプリのシステム開発経験 ・PLまたはPMOリーダー相当の経験 (自律的に案件を推進できる方) 【歓迎するスキル】 ・SAP開発経験 |
| 月額 | 月給 540,000円 ~ 675,000円 |
| 勤務地 | 西新宿 |
| 期間 | 即日 |
【Java/Kotlin】脆弱性管理クラウドの設計・開発支援/スクラム×AWS │個人事業主 No:R0802024 更新日:2026/02/27
| タイトル | 【Java/Kotlin】脆弱性管理クラウドの設計・開発支援/スクラム×AWS │個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | 企業向け脆弱性管理クラウドサービスの機能拡張・改善に携わっていただきます。 サーバーサイドからフロントエンド、BFFまで幅広く担当できる裁量あるポジションです。 2チーム体制のスクラム開発のもと、プロダクトの成長に直結する開発に取り組んでいただきます。 ■主な業務 ・Java/Kotlin+SpringBootを用いたAPI・バッチ処理の設計/開発 ・BFF(Backend for Frontend)の開発、およびフロントエンド画面の実装 ・AWS環境を利用したインフラ連携、RDBMSを用いたデータモデリング ・スプリントプランニング/デイリースクラムなど、スクラムイベントへの参加 ・部署横断のコミュニケーションによる仕様検討・技術提案 ・チーム内外との調整を行いながら主体的に開発を推進 ■この案件の魅力 ・エンジニア主導で提案・改善ができる裁量の大きい環境 ・フロント・サーバー・BFFまで幅広く関われるモダンな開発体制 ・スピード感あるスクラムチームに参画し、継続的にプロダクト改善に関与可能 ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・Java または Kotlin を用いた開発実務経験(3年以上) ・SpringBoot フレームワークを用いた開発経験 ・AWS、およびRDBMS(MySQL/PostgreSQL等)の利用経験 ・スクラム開発環境での実務経験 ・部署横断での円滑なコミュニケーション能力、および能動的な推進力 ・勤怠が良好であり、チーム開発において責任感を持って取り組める方 【歓迎するスキル】 ・Angular を用いたフロントエンド開発経験 ・Go、TypeScript、および CDK を用いたインフラのコード化(IaC)経験 ・Docker/Kubernetes 等のコンテナ関連技術の知見 ・生成AIを活用した開発効率化、または機能実装の経験 |
| 月額 | 月給 480,000円 ~ 600,000円 |
| 勤務地 | 渋谷 ※週3日出社(水・木がリモート予定) |
| 期間 | 即日 |
【リモート併用】自社LLM・AIプラットフォーム開発を担うフルスタックエンジニア│個人事業主 No:R0802025 更新日:2026/02/27
| タイトル | 【リモート併用】自社LLM・AIプラットフォーム開発を担うフルスタックエンジニア│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | AIベンチャー企業にて、自社開発のLLM(大規模言語モデル)および AIプラットフォームの中核を担うフルスタックエンジニアとしてご参画いただきます。 研究開発から実サービスへの実装まで、裁量を持って携われるポジションです。 具体的には以下の業務をご担当いただきます。 ・独自LLM(大規模言語モデル)の設計・開発および精度改善 ・自社AIプラットフォームにおけるフロントエンド/バックエンド双方の機能追加・改善 ・Azure OpenAI Serviceを活用した、クライアント向けAIチャットボットの開発 ・顧客課題に対する技術的な提案および要件定義への参画 LLM・生成AIを活用したプロダクト開発を通じて、 技術力を活かしながら事業成長に直接貢献できる環境です。 ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・React, TypeScriptを用いたフロントエンド開発経験(3年以上目安) ・Node.js等を用いたバックエンド開発経験(API設計・開発) ・Azure環境での開発、またはインフラ構築・運用経験 ・GitHub等でコードの質が確認できるポートフォリオの提示 【歓迎するスキル】 ・Azure OpenAI ServiceやLangChain等を用いたLLMアプリ開発経験 ・スタートアップにおける技術選定からの開発経験 ・UI/UXデザインへの深い理解に基づいたフロントエンド実装スキル |
| 月額 | 月給 570,000円 ~ 712,500円 |
| 勤務地 | 竹芝 ※リモート併用 フルリモートも相談可 |
| 期間 | 即日 |
【フルリモート Ruby on Rails】国内最大級CtoCファンクラブサービスのサーバーサイド開発│個人事業主 No:R0802026 更新日:2026/02/27
| タイトル | 【フルリモート Ruby on Rails】国内最大級CtoCファンクラブサービスのサーバーサイド開発│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | 国内トップクラスの規模を誇るCtoC型ファンクラブSNSサービスにて、 サーバーサイドエンジニアとしてプロダクト開発をお任せします。 多くのクリエイターとファンに利用され、 月間で膨大なトラフィック・データを扱う大規模サービスのため、 高い可用性・パフォーマンスを維持しながら、 プロダクトの継続的な成長を技術面から支えていただきます。 ■具体的な業務内容 ・Ruby on Railsを用いたサーバーサイド機能の設計・開発 ・新機能開発および既存機能の改善・リファクタリング ・ユーザー数増加に伴うスケーラビリティ課題への対応 ・パフォーマンス改善・安定稼働に向けた技術的施策の検討・実装 ・技術的負債の解消やアーキテクチャ改善への取り組み 国内最大級サービスならではのスケール感の中で、 技術選定や設計方針などの意思決定にも深く関われる環境です。 プロダクトと技術の両面で成長したい方におすすめの案件です。 ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・Ruby on Railsを用いたWebアプリケーション開発の実務経験(目安:5年以上/技術スタック不問) ・実運用されている複雑なプロダクトにおいて、RDBの設計(論理・物理)および性能改善に携わった経験 ・単体テストを前提とした、継続的な開発・改善サイクルの実践経験 ・チーム開発の中で、役割や立場に関わらず主体的にリーダーシップを発揮した経験 【歓迎するスキル】 ・複雑性の高い業務ドメインにおけるプロダクト開発への関与経験 ・GitHubを利用した、複数人でのチーム開発経験 ・アジャイル/スクラムなどの開発プロセスでの実務経験 ・React・Vue・Angularなどを用いたSPA開発経験(個人開発を含む) ・AWSやGCPを利用したインフラ設計・構築・運用の経験 ・OSSの公開、またはOSSプロジェクトへのコントリビュート経験 |
| 月額 | 月給 540,000円 ~ 675,000円 |
| 勤務地 | フルリモート (渋谷) |
| 期間 | 即日 |
【React Native・フルリモート】国内有数マッチングアプリのフロントエンド開発│個人事業主 No:R0802027 更新日:2026/02/27
| タイトル | 【React Native・フルリモート】国内有数マッチングアプリのフロントエンド開発│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | 国内有数のマッチングアプリにて、フロントエンドエンジニアとして モバイルアプリの開発・改善を担当していただきます。 React Nativeを用いたiOS/Androidアプリ開発を中心に、 ユーザー体験(UX)を重視した機能実装や 継続的な改善に携わっていただくポジションです。 新機能開発だけでなく、既存機能のUI/UX改善やパフォーマンス向上、 安定したアプリ体験の提供も重要なミッションとなります。 ■具体的な業務内容 ・React Nativeを用いたモバイルアプリ(iOS/Android)の機能開発・改善 ・UI/UXを意識した画面設計および実装 ・既存コードのリファクタリングや品質改善 ・パフォーマンスチューニング、安定稼働に向けた改善対応 ・プロダクトマネージャー・デザイナーと連携した仕様検討~実装・リリース ・バックエンドAPIとの連携を考慮したフロントエンド実装 【開発環境】 ・フレームワーク・ライブラリ React.js ・インフラ・サーバー AWS ・言語 TypeScript プロダクト全体を俯瞰しながら開発に関わることができ、 ユーザーにとって自然で心地よい体験を技術で形にしていくやりがいのある案件です。 ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・Reactを用いたWebアプリケーション開発の実務経験(目安:3年以上) ・チーム開発において、仕様を理解しながら主体的に実装を進めた経験 ・既存コードの改善やリファクタリングを行いながら開発を進めた経験 【歓迎するスキル】 ・iOS/Androidいずれか、または両方におけるアプリ開発・運用経験 ・Node.jsを用いたバックエンド開発経験(NestJSの経験があれば尚可) ・API設計やバックエンドとのデータ連携を意識したフロントエンド実装経験 ・パフォーマンス改善や安定性向上に取り組んだ経験 ・toC向けモバイルアプリやマッチングサービスの開発経験 ・TypeScriptを用いた開発経験 ・スタートアップや成長フェーズのプロダクト開発経験 |
| 月額 | 月給 540,000円 ~ 675,000円 |
| 勤務地 | フルリモート(渋谷) |
| 期間 | 即日 |
小売チェーン向け AWS環境WebサーバーOS移行・バージョンアップ支援(PL枠)/ 横浜│個人事業主 No:R0802028 更新日:2026/02/27
| タイトル | 小売チェーン向け AWS環境WebサーバーOS移行・バージョンアップ支援(PL枠)/ 横浜│個人事業主 |
|---|---|
| 仕事内容 | 全国展開する小売チェーンのWebシステムにおいて、 サーバーOSのEOL対応を中心とした移行・バージョンアッププロジェクトに参画いただきます。 CentOS7のサポート終了に伴い、 Amazon Linux 2023 等へのOS移行を実施し、 それに付随するミドルウェア・アプリケーションのバージョンアップまでを 技術面のリードポジション(PL/テックリード)として推進していただきます。 ■主な業務内容 ・既存Web/DBサーバー環境の調査および構成把握 ・CentOS7 EOL対応に伴う移行方針の策定 ・Amazon Linux 2023等へのOS移行計画立案 ・Apache、PHP、Laravel、Node.js、Vue.js等のバージョンアップ対応 ・AWS環境(EC2/RDS/Aurora)を前提とした構成見直し・調整 ・移行に伴う影響範囲の整理および工数見積もり作成 ・技術観点での課題抽出・解決方針の提示 WebサーバーとDBサーバーはAWS(EC2/RDS)上で稼働しており、 インフラ・OS・アプリケーションを横断して関われる案件となっています。 単なる作業者ではなく、「どう移行するか」「どこまでバージョンアップするか」といった 上流工程から主体的に関与できる点が大きな特徴です。 ※仕事内容等の詳細は面談時に提示します。 |
| スキル | 【必要なスキル・経験】 ・既存環境の調査、および移行方針の策定・工数見積もりの経験 (PLやテックリード、アーキテクトなどのご経験)※PM枠 ・AWS環境(EC2, RDS/Aurora等)の構築、運用経験 ・Linuxサーバー(CentOS、Amazon Linux等)の構築、OS移行経験 ・PHP(Laravel)を用いたWebアプリケーションの開発、環境構築経験 【歓迎するスキル】 ・古いバージョンのPHP/Laravelから、最新バージョンへのマイグレーション ・フロントエンド周りの環境構築・バージョンアップ対応 ・システム全体のアーキテクチャ設計 ・折衝経験 |
| 月額 | 月給 540,000円 ~ 675,000円 |
| 勤務地 | 横浜(常駐) ※リモートは状況により相談可 |
| 期間 | 即日 |
自動運転×配車領域|運行管理システム開発フルスタックエンジニア(Java/Python/AWS)│個人事業主 No:R0802029 更新日:2026/02/27
| タイトル | 自動運転×配車領域|運行管理システム開発フルスタックエンジニア(Java/Python/AWS)│個人事業主 |
|---|---|
